Subway: Speisekarte, Preise und Kalorien im Überblick
Brot, Belag, Soße – alles nach Wahl: Subway ist das Baukasten-Prinzip unter den Fast-Food-Ketten. Auf dieser Seite stehen die kompletten Subway Preise 2026: alle Sandwiches in 15 und 30 cm, Menüs, Wraps, Salate und Cookies.
Ein 15-cm-Sub kostet je nach Sorte ca. 6,50 bis 8 Euro, der 30-cm-Footlong um die 12 bis 15 Euro. Dazu kommen wechselnde Tagesangebote und Menü-Deals. Wer Burger bevorzugt, findet die Preise auf der Burger King Preis-Seite; Hähnchen-Fans schauen auf die KFC Speisekarte.
Im Folgenden: Alle Sandwiches mit Preisen, die Größen im Vergleich, Kalorien und Spartipps.

Subway Preise – Alle Sandwiches & Menüs
Das Prinzip ist simpel und genial zugleich: Jede Sandwich-Sorte gibt es in 15cm und 30cm (Footlong), dazu Wraps, Salate und Menüs mit Getränk und Cookie. Hier alle Kategorien mit Preisen:
Subway Sandwiches
Die Klassiker: Chicken Teriyaki, Chicken Fajita oder die fleischlose Variante – jedes Sandwich wird frisch vor den Augen belegt. Die 15cm-Version reicht für den normalen Hunger, der 30cm Footlong sättigt auch große Esser.
| Produkt | Preis |
|---|---|
| Meatless Chicken Teriyaki Sub (15cm) | 4,99€ |
| Meatless Chicken Teriyaki Sub (30cm) | 8,49€ |
| Chicken Teriyaki Sub (15cm) | 4,79€ |
| Chicken Teriyaki Sub (30cm) | 7,99€ |
| Chicken Fajita Sub (15cm) | 4,79€ |
| Chicken Fajita Sub (30cm) | 7,99€ |
| Tuna Sub (15cm) | 4,39€ |
| Tuna Sub (30cm) | 7,49€ |
| Italian B.M.T.® Sub (15cm) | 4,39€ |
| Italian B.M.T.® Sub (30cm) | 7,49€ |
| BBQ Rib Sub (15cm) | 4,79€ |
| BBQ Rib Sub (30cm) | 7,99€ |
| Chicken Breast Sub (15cm) | 4,39€ |
| Chicken Breast Sub (30cm) | 7,49€ |
| Turkey & Ham Sub (15cm) | 3,99€ |
| Turkey & Ham Sub (30cm) | 6,99€ |
| Philly Beef & Cheese Sub (15cm) | 4,99€ |
| Philly Beef & Cheese Sub (30cm) | 8,49€ |
| Turkey, Ham & Bacon Melt Sub (15cm) | 4,39€ |
| Turkey, Ham & Bacon Melt Sub (30cm) | 7,49€ |
| Turkey Sub (15cm) | 3,69€ |
| Turkey Sub (30cm) | 6,69€ |
| Salami Sub (15cm) | 3,69€ |
| Salami Sub (30cm) | 6,69€ |
| Ham Sub (15cm) | 3,69€ |
| Ham Sub (30cm) | 6,69€ |
| Omelette Sub (15cm) | 3,69€ |
| Omelette Sub (30cm) | 6,99€ |
| Spicy Vegan Patty Sub (15cm) | 4,49€ |
| Spicy Vegan Patty Sub (30cm) | 7,49€ |
| Veggie Delite® Sub (15cm) | 2,99€ |
| Veggie Delite® Sub (30cm) | 5,98€ |
Footlong Subs (30cm)
Doppelte Länge, aber nicht doppelter Preis: Der 30cm Sub kostet meist nur rund 60-70% mehr als die 15cm-Version. Wer richtig Hunger hat oder teilen will, fährt mit dem Footlong günstiger.
| Sub (30 cm) | Preis |
|---|---|
| Veggie Delite | 9,49 € |
| Italian B.M.T. | 10,49 € |
| Chicken Teriyaki | 10,99 € |
| Tuna | 10,49 € |
| Chicken Fajita | 10,99 € |
| Chicken Tandoori | 10,49 € |
| Signature Series (Premium Subs) | 12,19 € |

Sub im Menü
Sandwich plus Getränk plus Cookie oder Chips: Das Menü ist die komplette Mahlzeit zum Paketpreis. Praktisch für die Mittagspause, wenn es schnell gehen muss.
| Produkt | Preis |
|---|---|
| Menü Meatless Chicken Teriyaki Sub (15cm) | 7,48€ |
| Menü Meatless Chicken Teriyaki Sub (30cm) | 10,98€ |
| Menü Chicken Teriyaki Sub (15cm) | 7,28€ |
| Menü Chicken Teriyaki Sub (30cm) | 10,48€ |
| Menü Chicken Fajita Sub (15cm) | 7,28€ |
| Menü Chicken Fajita Sub (30cm) | 10,48€ |
| Menü Tuna Sub (15cm) | 6,88€ |
| Menü Tuna Sub (30cm) | 9,98€ |
| Menü Italian B.M.T.® Sub (15cm) | 6,88€ |
| Menü Italian B.M.T.® Sub (30cm) | 9,98€ |
| Menü BBQ Rib Sub (15cm) | 7,28€ |
| Menü BBQ Rib Sub (30cm) | 10,48€ |
| Menü Chicken Breast Sub (15cm) | 6,88€ |
| Menü Chicken Breast Sub (30cm) | 9,98€ |
| Menü Turkey & Ham Sub (15cm) | 6,48€ |
| Menü Turkey & Ham Sub (30cm) | 9,48€ |
| Menü Philly Beef & Cheese Sub (15cm) | 7,48€ |
| Menü Philly Beef & Cheese Sub (30cm) | 10,98€ |
| Menü Turkey, Ham & Bacon Melt Sub (15cm) | 6,88€ |
| Menü Turkey, Ham & Bacon Melt Sub (30cm) | 9,98€ |
| Menü Turkey Sub (15cm) | 6,18€ |
| Menü Turkey Sub (30cm) | 9,18€ |
| Menü Salami Sub (15cm) | 6,18€ |
| Menü Salami Sub (30cm) | 9,18€ |
| Menü Ham Sub (15cm) | 6,18€ |
| Menü Ham Sub (30cm) | 9,18€ |
| Menü Omelette Sub (15cm) | 6,18€ |
| Menü Omelette Sub (30cm) | 9,48€ |
| Menü Spicy Vegan Patty Sub (15cm) | 6,98€ |
| Menü Spicy Vegan Patty Sub (30cm) | 9,98€ |
| Menü Veggie Delite® Sub (15cm) | 5,48€ |
| Menü Veggie Delite® Sub (30cm) | 8,47€ |
Wraps
Die leichtere Alternative zum Brot-Sandwich: gleiche Füllung, aber in einer weichen Tortilla gewickelt. Auch als Menü mit Getränk erhältlich.
| Produkt | Preis |
|---|---|
| Meatless Chicken Teriyaki Wrap | 4,99€ |
| Chicken Teriyaki Wrap | 4,79€ |
| Chicken Fajita Wrap | 4,79€ |
| Tuna Wrap | 4,39€ |
| Italian B.M.T.® Wrap | 4,39€ |
| BBQ Rib Wrap | 4,69€ |
| Chicken Breast Wrap | 4,39€ |
| Turkey & Ham Wrap | 3,49€ |
| Philly Beef & Cheese Wrap | 4,99€ |
| Turkey, Ham & Bacon Melt Wrap | 4,39€ |
| Turkey Wrap | 3,69€ |
| Salami Wrap | 3,69€ |
| Ham Wrap | 3,69€ |
| Omelette Wrap | 3,69€ |
| Spicy Vegan Patty Wrap | 4,49€ |
| Veggie Delite® Wrap | 2,99€ |
Salate
Für alle, die auf Brot verzichten wollen: Die Sandwich-Füllungen gibt es auch als Salat in der Schüssel. Weniger Kalorien, gleicher Geschmack.
| Produkt | Preis |
|---|---|
| Chicken Teriyaki Salat | 5,79€ |
| Meatless Chicken Teriyaki Salat | 5,99€ |
| Chicken Fajita Salat | 5,79€ |
| Tuna Salat | 5,39€ |
| Italian B.M.T. Salat | 5,39€ |
| BBQ Rib Salat | 5,59€ |
| Chicken Breast Salat | 5,39€ |
| Turkey & Ham Salat | 4,99€ |
| Philly Beef & Cheese Salat | 5,89€ |
| Veggie Delite Salat | 3,99€ |
| Turkey Salat | 4,69€ |
| Salami Salat | 4,69€ |
| Spicy Vegan Patty Salat | 5,49€ |
| Turkey, Ham & Bacon Melt Salat | 5,39€ |
| Ham Salat | 4,39€ |
Angebote
Regelmäßig gibt es Aktionen und zeitlich begrenzte Angebote – oft mit reduzierten Preisen auf bestimmte Subs oder Menüs. Ein Blick auf die aktuellen Deals lohnt sich immer.
| Produkt | Preis |
|---|---|
| Potato Bites (Medium) | 1,49€ |
| Potato Bites (Large) | 2,49€ |
| Extra Soßen-Dip (40ml) | 0,40€ |
Snacks & Beilagen
Cookies, Chips oder Apfelscheiben: Die Beilagen runden das Menü ab. Die Cookies sind Kult – warm, weich und mit Schokostückchen.
| Produkt | Preis |
|---|---|
| 1 Cookie | 0,99€ |
| 3 Cookies | 2,49€ |
| 6 Cookies | 4,39€ |
| 12 Cookies | 7,99€ |
| Lay’s Chips Salted | 1,19€ |
| Lay’s Chips Cheese-Onion | 1,19€ |
| Lay’s Chips Sour Cream & Onion | 1,19€ |
| Lay’s Chips Paprika | 1,19€ |
| Lay’s Chips Salt & Vinegar | 1,19€ |
| Lay’s Chips Barbecue | 1,19€ |
| Doritos Nachos Cheese | 1,19€ |
| Doritos Sweet Chilli Pepper | 1,19€ |
Getränke
Softdrinks, Wasser oder Kaffee: Die Getränkeauswahl ist Standard-Fast-Food-Niveau. Im Menü ist das Getränk bereits enthalten.
| Produkt | Preis |
|---|---|
| Coca-Cola® 0,5l | 2,39€ |
| Coca-Cola light® 0,5l | 2,39€ |
| Coca-Cola zero® 0,5l | 2,39€ |
| Mezzo Mix® 0,5l | 2,39€ |
| Fanta® 0,5l | 2,39€ |
| Sprite® 0,5l | 2,39€ |
| Lift® Apfelschorle 0,5l | 2,39€ |
| VIO® medium 0,5l | 1,79€ |
| VIO® still 0,5l | 1,79€ |
| FuzeTea Pfirsich 0,4l | 2,39€ |
| FuzeTea Zitrone 0,4l | 2,39€ |
| VIO® BIO LIMO Zitrone Limette 0,5l | 2,39€ |
| Capri-Sun Pure Fruit & Water 0,2l | 1,29€ |
Kids Pak
Die Kinderportion: kleineres Sandwich plus Beilage und Getränk. Praktisch für Familien mit kleinen Kindern.
| Produkt | Preis |
|---|---|
| Kids’Pak™ Mini-Sub Chicken Breast | 4,29€ |
| Kids’Pak™ Mini-Sub Turkey | 4,29€ |
| Kids’Pak™ Mini-Sub Ham | 4,29€ |
| Kids’Pak™ Mini-Sub Veggie Delite | 4,29€ |
Subway Preise 2026: 15cm oder 30cm – was lohnt sich?
Die wichtigste Preisentscheidung bei Subway: kurz oder lang? Ein 15cm Sub kostet je nach Sorte um die 5 Euro, der 30cm Footlong um die 8 Euro. Pro Zentimeter gerechnet ist der Footlong fast immer günstiger – vorausgesetzt, man schafft ihn auch.
Kalorien und Nährwerte
Subway wirbt mit frischen Zutaten – aber auch hier lauern Kalorienfallen in Soßen und Käse. Die Nährwerttabelle hilft bei der bewussten Auswahl:
| Gericht | Kalorien | Eiweiß | Fett | Kohlenhydrate |
|---|---|---|---|---|
| Veggie Delite (15 cm) | 200 kcal | 9 g | 2,5 g | 36 g |
| Chicken Teriyaki (15 cm) | 340 kcal | 24 g | 5 g | 48 g |
| Italian B.M.T. (15 cm) | 410 kcal | 22 g | 16 g | 44 g |
| Tuna (15 cm) | 370 kcal | 20 g | 16 g | 38 g |
| Meatball Marinara (15 cm) | 480 kcal | 22 g | 18 g | 56 g |
| Turkey Breast (15 cm) | 280 kcal | 18 g | 3,5 g | 42 g |
| Chicken Fajita (15 cm) | 350 kcal | 22 g | 8 g | 46 g |
| Cookie (Chocolate Chip) | 210 kcal | 2 g | 10 g | 30 g |
Welche Brotsorten gibt es?
Vom klassischen Italian über Honey Oat bis Vollkorn: Die Brotauswahl beeinflusst Geschmack und Nährwerte. Die Tabelle zeigt alle Sorten:
| Brotsorte | Eigenschaft |
|---|---|
| Italian (Weißbrot) | Klassisch weich, der meistgewählte Klassiker |
| Vollkornbrot | Ballaststoffreich, ideal für gesundheitsbewusste Gäste |
| Honey Oat | Leicht süßlich mit Haferflocken |
| Cheese Oregano | Mit Käse gebacken, knusprig und würzig |
| Sesambrot | Mit Sesam bestreut, leicht nussig |
| Glutenfreies Brot | Für Gäste mit Glutenunverträglichkeit |
Subway Mittagstisch & Spartipps
In vielen Filialen gibt es mittags spezielle Angebote – ideal für die Pause. Zusätzlich lohnt sich die App mit Treuepunkten: Wer regelmäßig kommt, sammelt Guthaben für Gratis-Subs. Auch Gutscheine und Coupons senken den Preis.
Mittagstisch
Das Mittagsangebot im Überblick:
| Wochentag | Sub des Tages |
|---|---|
| Montag | Italian B.M.T. |
| Dienstag | Nacho Chicken |
| Mittwoch | Plant-based Chicken Teriyaki |
| Donnerstag | Chicken Fajita |
| Freitag | Tuna |
| Samstag | Chicken Tandoori |
| Sonntag | Taco Beef |
Subway Spartipps: So zahlst du weniger
Der größte Spartipp heißt Tagesangebot: Viele Filialen bieten täglich ein wechselndes Sub-Menü zum Aktionspreis. Dazu lohnt der Blick auf die App-Coupons – und wer regelmäßig geht, fragt nach Treueaktionen der jeweiligen Filiale. Der Footlong ist pro Zentimeter fast immer günstiger als das 15-cm-Sub, wenn der Hunger groß ist.
Alternativen zu Subway
Wer Abwechslung zum Sandwich sucht: Bei den Burger King Preisen gibt es Burger in allen Varianten, und die McDonald’s Preise decken das klassische Fast-Food-Spektrum ab.
Häufige Fragen zu den Subway Preisen
Fazit
Die Subway Preise 2026 bleiben fair: 15-cm-Subs ab ca. 6,50 Euro, Footlongs ab ca. 12 Euro – dazu das Baukasten-Prinzip mit freier Wahl bei Brot, Belag und Soße. Niemand isst hier das billigste Fast Food, aber eines der individuellsten: Man weiß genau, was drauf ist. Wer auf Tagesangebote und Menüs achtet, bekommt viel Sandwich fürs Geld. Für alle, die frisch belegte Subs mögen und den Preis selbst steuern wollen, ist Subway eine solide Wahl.
